La liste ci dessous, a été établie pour nous aider a identifier et a suivre des community managers sur twitter. Peu importe qui est en haut de la liste et qui est en bas, n'est ce pas ?
C'est le dur exercice des listes, forcement caricatural, forcement reducteur, et il est bon de les prendre avec une pointe d'humour. Bien sûr la valeur d'un community manager ne se mesure pas comme ca....et ce n'est pas le but recherché. Par contre l'interet de cette liste c'est de nous faire découvrir des community managers qu'on ne connaissait pas encore et que d'autres personnes ont repéré. Ce n'est qu'un début, et attention le processus d'extraction est automatisé (voir ci dessous).
Pour ne pas en rester la nous aimerions vous proposer d'établir et de diffuser un questionnaire qui nous aiderait a mieux nous connaitre, et a obtenir de vrais réponses a des questions importantes. On pourrait s'inspiréer du PLANNING SURVEY = voir ici
Pour nous aider = [email protected] www.PSST.fr
twitter | nom | lieu | tweets | amis | followers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
marion_mdm | Marion_MDM | Paris | 15723 | 1320 | 41382 | ||
Kriisiis | Christophe Ramel | Lyon, France | 8271 | 397 | 7173 | ||
richardbarley | Richard Barley | Foussais-Payre, France | 28015 | 4685 | 5823 | ||
matthieublanco | Matthieu Blanco | Paris, France | 13695 | 115 | 4634 | ||
cdeniaud | Cédric DENIAUD | Paris | 4452 | 303 | 4063 | ||
kikukoloko | Gontran | Versailles | 9036 | 472 | 3161 | ||
catpointzero | Catpointzero | Paris | 18195 | 167 | 3059 | ||
edonis | Stephane Langonnet | Paris | 17413 | 1666 | 2377 | ||
edouardbreine | Edouard Breine | Lille, France | 2522 | 2025 | 2300 | ||
Akostic | Akostic | France - Quimper | 6131 | 534 | 2059 | ||
Cath_woman | Catherine Ertzscheid | Paris, France | 9691 | 1403 | 1984 | ||
Eowenn | Eowenn | Paris, France | 8748 | 622 | 1864 | ||
Galliane | Galliane | Clermont Ferrand - France | 14009 | 445 | 1896 | ||
MiChmski | Michelle Chmielewski | Paris | 4650 | 1188 | 1903 | ||
luclegay | Luc Legay | Paris, France | 1520 | 715 | 1839 | ||
yannguegan | Yann Guegan | Paris | 2900 | 308 | 1876 | ||
BriKo | Brice Mazenod | Paris | 10948 | 630 | 1830 | ||
Laouffir | MLaouffir | Paris | 6130 | 612 | 1670 | ||
antoinedaccord | Antoine Daccord | Paris | 996 | 231 | 1538 | ||
Flexgraph | Florian Fromentin | Paris | 5474 | 989 | 1515 | ||
MFalaize | Morgane Falaize | Paris | 2334 | 343 | 1431 | ||
sophiemaheo | Sophie Maheo | between clouds & Paris | 3195 | 973 | 1424 | ||
community_mngr | community manager | Paris, FRANCE | 3336 | 2001 | 1419 | ||
Sylfaen | Julien Camblan | Lille, France | 1840 | 183 | 1413 | ||
TiKris | Christophe AMALRIC | Paris | 5558 | 586 | 1406 | ||
marcim99 | maxime vialet | Lyon, Paris | 42 | 1407 | 1314 | ||
cwmconsulting | CWM Consulting | Lyon, France | 5766 | 713 | 1306 | ||
helenefrebourg | Helene Frebourg | Grand Sud-Ouest France | 3320 | 1927 | 1331 | ||
Luisetti | Olivier Luisetti | Lyon (France) | 777 | 2000 | 1260 | ||
AtelierSFR | Atelier SFR | Paris | 438 | 552 | 1196 | ||
osmany | osmany | Paris | 5410 | 706 | 1187 | ||
Bao_ | Lamia aka Bao | Paris, France | 15772 | 497 | 1163 | ||
alinekefr | Yanping KE | Paris | 809 | 1537 | 1171 | ||
jnchaintreuil | JN CHAINTREUIL | Paris | 1743 | 1098 | 1126 | ||
kanthos | Anthony | Paris, France | 12471 | 701 | 1155 | ||
TiphaineMF | Tiphaine de Frémont | Lille, France | 5428 | 643 | 1114 | ||
joelchaudy | Joel CHAUDY | France, Paris | 375 | 1063 | 1079 | ||
guillaumeberg | guillaumeberg | Paris, France | 5145 | 242 | 1091 | ||
celinecrespin | celine crespin | Paris, France | 2163 | 1096 |
1073 |
|
|
dyns | Amandine Fornot | Paris | 3273 | 346 | 989 | ||
esthenews | Leila audard | France | 2679 | 1710 | 980 | ||
laurentjavault | Laurent Javault | Paris | 1673 | 415 | 971 | ||
seekoeur | Mathieu Bertolo | Paris, France | 3663 | 524 | 970 | ||
gregoire | Grégoire Japiot | Dijon, Bourgogne, France | 1460 | 463 | 957 | ||
BFaverial | Benoît Faverial | Paris - France | 1930 | 588 | 972 | ||
AnotherBiBuzz | Martin Thouroude | Paris | 3210 | 424 | 903 | ||
Mcflee13 | McFlee | Paris, France | 12212 | 584 | 938 | ||
JCDichant | J-Christophe Dichant | Paris | 3154 | 492 | 859 | ||
jeanmariotte | Jean Mariotte | Paris | 232 | 363 | 851 | ||
ViViLaChipie | Ivy Mag by ViVi | Paris | 5365 | 394 | 835 |
COMMENT CETTE LISTE A ETE REALISEE
Cette liste a été réalisée en faisant une recherche dans les profils des comptes twitters francais sur les mots "community manager" et "community management". La plus part des community managers se présentent comme tels, même si un certain nombre se présentent de façon plus personnelle et ne sont donc pas représentés. Il faut aussi noter que les comptes avec les mots "community" et "manager" séparés n'ont pas été retenus.
Les comptes listés en premier sont les comptes twitter avec le plus grand nombre de followers en date du 7 septembre.
Si vous ne faites pas partie de cette liste, et voulez en faire partie, laissez nous un mot ci dessous avec les informations vous concernant. Cette liste sera remise a jour périodiquement. Les critéres de sélection peuvent être remis en cause dans la limite des fonctionalités du logitiel utilisé.
La reproduction de cette liste est autorisée et encouragée en creative commons.
Credits @psst_ / @community_mngr
LES COMPTES DE COMMUNITY MANAGERS A AJOUTER
Romainrock / jyv / camj59
=) voir ausi la liste des 50 plus gros comptes de community managers internationaux.
Top 50 list of Community Manager accounts on #Twitter http://ow.ly/2AbQo