C'est le dur exercice des listes, forcement caricatural, forcement reducteur, et il est bon de les prendre avec une pointe d'humour.
La liste ci dessous a été établie pour nous aider a identifier et a suivre des planneurs stratégiques sur twitter qu'on ne connaissait pas encore et que d'autres personnes ont repéré. C'est utile si vous êtes planneur stratégique ou souhaitez le devenir.
Ce n'est qu'un début, cette liste sera complétée ...et attention le processus d'extraction est automatisé (voir ci dessous).
Nous avons aussi listé les planneurs stratégiques les plus suivis au niveau international = TOP 50 LIST OF STRATEGIC / ACCOUNT PLANNERS ON TWITTER
Mais pour ne pas en rester la nous aimerions vous proposer d'établir et de diffuser un questionnaire qui nous aiderait a mieux nous connaitre, et a obtenir de vrais réponses a de vrais questions importantes. Est ce que vous connaissez le PLANNING SURVEY = voir ici
Pour nous aider = [email protected] www.PSST.fr
ILS TWEETENT EN FRANCAIS
noms | lieu | tweets | personnes suivies | followers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeremydumont | jérémy dumont | ÜT: 41.346733,2.111536 | 3910 | 3499 | 3217 | ||
agencedagobert | dagobert | 48.832120,2.238970 | 799 | 907 | 1061 | ||
FrancoisVerron | François VERRON | Vincennes, France | 1625 | 950 | 944 | ||
LePlanneur | Le Planneur | Paris, France | 462 | 471 | 922 | ||
fouapa | PJ Choquelle | Paris | 2336 | 277 | 832 | ||
newbz | Newbz | Paris, FRANCE | 2278 | 722 | 710 | ||
tomdarkplanneur | Thomas Mondo | paris | 1700 | 222 | 667 | ||
DG2 | Dimitri Granger | France | 743 | 283 | 439 | ||
pargatruk | Hervé PARGUE | Paris, France | 1004 | 901 | 435 | ||
OlivierLegris | Olivier Legris | 1911 | 223 | 342 | |||
MsSiana | Anais Guillemane | Paris | 683 | 314 | 309 | ||
matthieudijoux | Matthieu Dijoux | Qq part entre Paris et Rennes | 546 | 307 | 286 | ||
SachaRoger | Sacha ROGER | Paris | 582 | 988 | 282 | ||
sarahpatier | sarahpatier | France | 912 | 328 | 273 | ||
lesarchivistes | Les Archivistes | Paris, France | 1222 | 94 | 253 | ||
oneleggedsnake | Mélanie Le Guen | Montréal - Paris | 794 | 253 | 202 | ||
MissDartanian | Céline | Paris - Cannes | 379 | 366 | 218 | ||
bertrandlemarc | bertrand le marc | Paris | 89 | 537 | 156 | ||
Mianquel | Maria Angel | Paris | 727 | 248 | 143 | ||
maxmaarek | Max Maarek | Paris | 356 | 117 | 147 | ||
RomainFonnier | RomainFonnier | Paris | 292 | 332 | 139 | ||
OlivierGGD | Olivier GGD | Paris | 564 | 266 | 139 | ||
Benjile | Benjamin Le Clercq | 585 | 155 | 124 |
ILS TWITTENT EN ANGLAIS / LEUR BIO EST EN ANGLAIS
nom | lieu | tweets | personnes suivies | followers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
darkplanneur | darkplanneur | Paris | 4467 | 215 | 4727 | ||
MindshareParis | Mindshare Paris | Paris | 359 | 709 | 1481 | ||
Chaufforeille | Chaufforeille | Paris | 10960 | 324 | 1041 | ||
youngplanneur | Young planneur | France, Paris | 966 | 290 | 905 | ||
deborahmarino | Deborah Marino | France | 290 | 786 | 841 | ||
sebastiensimon | Sebastien Simon | Paris | 4447 | 518 | 772 | ||
SANDROANDRINE | SANDRINE ANDRO | Paris | 422 | 1458 | 692 | ||
douarde | e. | Paris | 4847 | 497 | 561 | ||
Digitalizer | Digitalizer | paris | 706 | 161 | 437 | ||
laurentbuanec | laurent buanec | Paris, France | 7 | 533 | 422 | ||
categable | Cate Gable | Nahcotta, Seattle, Paris | 376 | 399 | 336 | ||
portobella | Marie Nossereau | Paris | 1309 | 352 | 347 | ||
homosemiotikus | Cahuzac Alexandre | Paris | 753 | 318 | 270 | ||
cedosan | Cédric Michel | Paris | 535 | 281 | 251 | ||
FranckFrance | Franck Joucla | Paris | 1057 | 227 | 246 | ||
zhelez | zhelez | Paris, Varna, Sofia | 1781 | 417 | 241 | ||
lucbasier | Luc Basier | Paris Varengeville-sur-Mer | 8 | 241 | 201 | ||
MissDartanian | Céline | Paris - Cannes | 379 | 366 | 218 | ||
MarineCatalan | Marine Catalan | Paris, France | 1492 | 226 | 187 | ||
florencioo | Florencio de Andrade | Paris | 359 | 214 | 161 | ||
Sebbb_F | Sébastien Faubeau | Paris//France | 273 | 221 | 157 | ||
AnsoRoyer | Anne-Sophie Royer | Paris | 729 | 155 | 155 | ||
maximeboivin | Maxime Boivin | Paris, France | 711 | 152 | 154 | ||
Le_Planneur | Emmanuel Sabbagh | Paris, France | 75 | 260 | 157 | ||
dsaldo | Damien Saldo | Paris | 63 | 116 | 139 | ||
Le_LAB | Agence de com Le Lab | Paris, France | 114 | 221 | 135 | ||
AndrineSandro | SANDRO | Paris | 75 | 508 | 128 |
DES PLANNEURS A AJOUTER
(dites nous)
COMMENT CETTE LISTE A ETE REALISEE
Cette liste a été réalisée en faisant une recherche dans les profils des comptes twitters internationaux sur les mots "digital planneur" | "media planneur" | "planneur stratégique" | "planning stratégique" | "stratégie digitale" | "directeur des stratégies" | "directeur stratégies" et sur les comptes twitter francais sur les mots " head of strategies" | "director of strategies" | "Strategic Planner" | "account planner" | "connexion planner" | "strategic planning". La plus part des planneurs stratégiques se présentent comme tels, même si un certain nombre se présente de façon plus personnelle et ne sont donc pas représentés.
Les comptes listés en premier sont les comptes twitter avec le plus grand nombre de followers en date du 9 septembre.
Si vous ne faites pas partie de cette liste, et voulez en faire partie, laissez nous un mot ci dessous avec les informations vous concernant. Cette liste sera remise a jour périodiquement. Les critéres de sélection peuvent être remis en cause dans la limite des fonctionalités du logitiel utilisé.
La reproduction de cette liste est autorisée et encouragée en creative commons.
Credits @psst_ / @whats_the_plan